Оценка бизнеса
Оценочная деятельность:
Оценка стоимости предприятия (оценка бизнеса):
✔ При реструктуризации предприятия
✔ При сделках купли-продажи действующих предприятий
✔ Для принятия управленческих решений
✔ Для повышения эффективности управления предприятием
✔ Для определения стоимости ценных бумаг предприятия, паев, долей в его капитале в случаях проведения различного рода операций с ними
Оценка интеллектуальной собственности:
✔ Оценка для сделок купли-продажи
✔ Оценка для внесения в уставный капитал предприятия
Переоценка основных фондов:
✔ Оптимизация налогооблагаемой базы
✔ Понижение налога на имущество или экономия на налоге на прибыль (за счет амортизационных отчислений)
Оценка стоимости предприятия (оценка бизнеса):
✔ При реструктуризации предприятия
✔ При сделках купли-продажи действующих предприятий
✔ Для принятия управленческих решений
✔ Для повышения эффективности управления предприятием
✔ Для определения стоимости ценных бумаг предприятия, паев, долей в его капитале в случаях проведения различного рода операций с ними
Оценка интеллектуальной собственности:
✔ Оценка для сделок купли-продажи
✔ Оценка для внесения в уставный капитал предприятия
Переоценка основных фондов:
✔ Оптимизация налогооблагаемой базы
✔ Понижение налога на имущество или экономия на налоге на прибыль (за счет амортизационных отчислений)
Оценка оборудования, объектов недвижимости.
№ | Услуга | Стоимость услуги |
1 | Аудит по РСБУ | от 70 000 руб./месяц(в зависимости от валюты баланса) |
2 | Аудит по МСФО | от 56 000 руб./месяц |
3 | Технологическая линия\Универсальная | от 85 000 руб./месяц |
4 | Технологическая линия\Специальная | от 56 000 руб./месяц |
5 | Технологическая линия\Технологический комплекс | от 85 000 руб./месяц |
6 | Аудит по МСФО | от 56 000 руб./месяц |
7 | Трансформация РСБУ в МСФО | от 85 000 руб./месяц |
8 | Аудит по МСФО | от 56 000 руб./месяц |
Стоимость услуг по оценке собственности.
№ | Тип | Стоимость услуги |
1 | Действующие предприятия | от 67 000 руб./объект |
2 | Инвестиционные проекты | от 168 000руб./объект |
3 | Банки | по дог. |
Стоимость услуг по оценке транспорта.
Объект собственности: Автомобили.
№ | Предмет оценки | Стоимость услуги |
1 | Отечественные\Легковые | от 3 500 руб./единицу |
2 | Отечественные\Грузовые | от 5 100 руб./единицу |
3 | Импортные\Легковые | от 5 100 руб./единицу |
4 | Импортные\Грузовые | от 7 000 руб./единицу |
5 | Специальные\Легковые | от 8 500 руб./единицу |
6 | Специальные\Грузовые | от 10 000 руб./единицу |
Объект собственности: Железнодорожный транспорт.
№ | Тип | Стоимость услуги |
1 | Отечественные | от 17 000 руб./единицу |
2 | Импортные | от 26 000 руб./единицу |
3 | Специальные | от 34 000 руб./единицу |
Объект собственности: Суда.
№ | Тип | Стоимость услуги |
1 | Океанские лайнеры | от 252 000 руб./единицу |
2 | Танкеры | от 200 000 руб./единицу |
3 | Сухогрузы | от 200 000 руб./единицу |
4 | Суда речного флота | от 151 000 руб./единицу |
5 | Баржи | от 100 000 руб./единицу |
6 | Буксиры | от 100 000 руб./единицу |
Объект собственности: Летательные аппараты.
№ | Предмет оценки | Стоимость услуги |
1 | Самолёты\Отечественные | от 200 000 руб./единицу |
2 | Самолёты\Импортные | от 252 000 руб./единицу |
3 | Вертолёты\Отечественные | от 150 000 руб./единицу |
4 | Вертолёты\Импортные | от 200 000 руб./единицу |
Стоимость услуг по оценке нематериальных активов.
Интеллектуальная собственность
№ | Предмет оценки | Стоимость услуги |
1 | Товарные знаки | 67 000 руб./объект |
2 | Патенты | 67 000 руб./объект |
3 | Ноу. хау. | 67 000 руб./объект |
4 | НИОКР | 67 000 руб./объект |
5 | Техническая и технологическая документация | 67 000 руб./объект |
6 | Компьютерные программы и базы данных | 67 000 руб./объект |
7 | Промышленные образцы | 67 000 руб./объект |
Произведения исскуства
№ | Предмет оценки | Стоимость услуги |
1 | Живопись | 7 000 руб./объект |
2 | Скульптура | 17 000 руб./объект |
3 | Ювелирные изделия | 7 000 руб./объект |
4 | Другое | По дог. |
Данное предложение не является офертой. Более точную и полную информацию можно получить по телефону 8(495)518-47-68. Каждому клиенту предлагаются варианты обслуживания с учётом индивидуальных особенностей и поставленных целей, предоставляется информация о стандартных способах экономии средств и ресурсов организации.